<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Popgraphy</title>
	<atom:link href="http://www.popgraphy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popgraphy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Circus Ruska Festival 2012</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2012/02/09/circus-ruska-festival-2012/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2012/02/09/circus-ruska-festival-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mia Bergius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Circus Ruska Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Klubi]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Bergius]]></category>
		<category><![CDATA[Porkka Playboys]]></category>
		<category><![CDATA[The Irrationals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden 2012 Circus Ruska Festivaalin illat juhlittiin Tampereen Klubilla. Viihtyvyyden takasivat Porkka Playboys ja The Irrationals. GALLERY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popgraphy.com/2012/02/09/circus-ruska-festival-2012/circus-ruska-festival-2012-2/" rel="attachment wp-att-1923"><img class="alignleft size-medium wp-image-1923" title="Circus Ruska Festival 2012" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2012/02/Circus-Ruska-Festival-2012-485x700.jpg" alt="" width="485" height="700" /></a>Vuoden 2012 Circus Ruska Festivaalin illat juhlittiin Tampereen Klubilla. Viihtyvyyden takasivat Porkka Playboys ja The Irrationals.</p>
<p><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&amp;g2_keyword=Circus+Ruska+Festival+2012">GALLERY</a></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2012/02/09/circus-ruska-festival-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaikkien aikojen suurin kuvapäivitys</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2012/01/26/kaikkien-aikojen-suurin-kuvapaivitys-2/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2012/01/26/kaikkien-aikojen-suurin-kuvapaivitys-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Välillä on paikallaan muistella hieman menneitä, vaikka menneisyydessä eläminen ei kovin suositeltavaa toimintaa olekaan. No, vielä ei ole keksitty, miten tänne Popgraphyyn saisi postattua kuvia tulevaisuudesta, joten vielä tässä vaiheessa olemme pakotetut käyttämään kuvia tapahtumista, jotka ovat jo tapahtuneet. &#160; Nyt eteenne avautuu Popgraphyn historian mittavin kuvapäivitys, sillä tämän postauksen myötä sivuille tuli lisätyksi yhteensä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välillä on paikallaan muistella hieman menneitä, vaikka menneisyydessä eläminen ei kovin suositeltavaa toimintaa olekaan. No, vielä ei ole keksitty, miten tänne Popgraphyyn saisi postattua kuvia tulevaisuudesta, joten vielä tässä vaiheessa olemme pakotetut käyttämään kuvia tapahtumista, jotka ovat jo tapahtuneet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nyt eteenne avautuu Popgraphyn historian mittavin kuvapäivitys, sillä tämän postauksen myötä sivuille tuli lisätyksi yhteensä 280 kappaletta valokuvia. Mukana on vino pino kuvia Tampereen syksyä vauhdittaneilta sisäfestivaaleilta, eli Monsters of Popista sekä Lost In Musicista. Näiden lisäksi mukana on pitkälti toistakymmentä yksittäistä keikkaa loppusyksystä 2011 alkutalveen 2012 asti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kuvia on siis jälleen aivan laidasta laitaan, Arttu Wiskarista Xysmaan, Chisusta Sielun Veljiin, Marko Haavisto &amp; Poutahaukoista Martinaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.popgraphy.com/2012/01/26/kaikkien-aikojen-suurin-kuvapaivitys-2/chisu1/" rel="attachment wp-att-1900"><img class="alignnone size-full wp-image-1900" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2012/01/chisu1.jpg" alt="" width="427" height="640" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&amp;g2_keyword=TP0112" target="_blank">Uudet kuvat löytyvät täältä</a></strong></span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2012/01/26/kaikkien-aikojen-suurin-kuvapaivitys-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastodon 11.01.2012</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2012/01/25/mastodon-11-01-2012/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2012/01/25/mastodon-11-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kari Jokinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Jokinen]]></category>
		<category><![CDATA[Mastodon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Mastodon, tuo nykypäivän happobändien isä, äiti ja kieroutunut velipuoli samassa paketissa. Mastodonin biisit ovat järkälemäisiä, mutta jotenkin nelikko onnistuu rikkomaan kaikki mahdolliset kaavat ja saavat monimutkaisetkin sävelkulut toisinaan kuulostamaan hämmästyttävän eteerisiltä. Tämän keikan jäljiltä Mastodon-päissään olevat varmasti lynkkaavat minut tämän kommentin jälkeen, mutta minusta keikka oli korkeintaan keskinkertainen. Biisit ovat hienoja ja bändi on taituruudessaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/mastodon/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1882" title="IMG_9147" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_9147.jpg" alt="" width="467" height="700" /></a>Mastodon, tuo nykypäivän happobändien isä, äiti ja kieroutunut velipuoli samassa paketissa. Mastodonin biisit ovat järkälemäisiä, mutta jotenkin nelikko onnistuu rikkomaan kaikki mahdolliset kaavat ja saavat monimutkaisetkin sävelkulut toisinaan kuulostamaan hämmästyttävän eteerisiltä. Tämän keikan jäljiltä Mastodon-päissään olevat varmasti lynkkaavat minut tämän kommentin jälkeen, mutta minusta keikka oli korkeintaan keskinkertainen. Biisit ovat hienoja ja bändi on taituruudessaan omassa luokassaan, mutta jokin lavalta jäi välittymättä. Ei pidä ymmärtää väärin, minä pidän suuresti Mastodonista. Leviathan ja Crack The Skye ovat molemmat yksiä hienoimpia rock-albumeita koskaan, mutta bändin livepresenssi ei pääse niiden tasolle. Tämä oli kolmas kerta kun näin Mastodonin ja kaikki kolme keikkaa ovat olleet melko samanlaisia mitä lavaesiintymiseen tulee.</p>
<p>Ai niin, Mastodonia oli hyvin hyvin vaikea kuvata sillä bändillä oli omat, yleisölle kyllä varmasti näyttävät, liikkuvat LED-lamput. Valokuvaajalle ne ovat puhdasta kryptoniittia ja olen hyvin tyytyväinen, että sain edes joitain kuvia keikalta.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/mastodon/" target="_blank">Tsekkaa uudet Mastodon-kuvat Popgraphyn galleriasta</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2012/01/25/mastodon-11-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghost Brigade 11.01.2012</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2012/01/25/ghost-brigade-11-01-2012/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2012/01/25/ghost-brigade-11-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kari Jokinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost Brigade]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Jokinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Hieman yllättävänä kombinaationa Mastodonin lämppärinä oli Jyväskyläläinen Ghost Brigade. Bändihän on mitä mainioin liveorkesteri, eikä tämäkään kerta ollut pettymys. Ghost Brigade kuvat Popgraphyn galleriassa &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/ghost_brigade/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1875" title="IMG_8904" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8904.jpg" alt="" width="467" height="700" /></a></p>
<p>Hieman yllättävänä kombinaationa Mastodonin lämppärinä oli Jyväskyläläinen Ghost Brigade. Bändihän on mitä mainioin liveorkesteri, eikä tämäkään kerta ollut pettymys.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/ghost_brigade/" target="_blank">Ghost Brigade kuvat Popgraphyn galleriassa</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2012/01/25/ghost-brigade-11-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negative 30.12.2011</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2012/01/08/negative/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2012/01/08/negative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kari Jokinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Jokinen]]></category>
		<category><![CDATA[Negative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Jonne Aaronin sairasteluista huolimatta Negative veti oivan keikan uudenvuoden aatonaattona. Toki muutaman Negative-keikan nähneenä täytyy todeta,että ei Jonne nyt aivan samalla energiatasolla kuin ennen. Pomppiminen oli ehkä vähäisempää kuin aiemmin, mutta ei se tunnelmaan vaikuttanut. Plussaa Negativen kaltaisille bändeille, jotka käyttävät korvamonitoreja. Ne tekevät valokuvaamisesta hyvin paljon miellyttävämpää. Tietysti kulmamonitorista saa hyvän elementin kuvaan perspektiiviä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/negative/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1868" title="IMG_8537" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8537.jpg" alt="" width="467" height="700" /></a></p>
<p>Jonne Aaronin sairasteluista huolimatta Negative veti oivan keikan uudenvuoden aatonaattona. Toki muutaman Negative-keikan nähneenä täytyy todeta,että ei Jonne nyt aivan samalla energiatasolla kuin ennen. Pomppiminen oli ehkä vähäisempää kuin aiemmin, mutta ei se tunnelmaan vaikuttanut. Plussaa Negativen kaltaisille bändeille, jotka käyttävät korvamonitoreja. Ne tekevät valokuvaamisesta hyvin paljon miellyttävämpää. Tietysti kulmamonitorista saa hyvän elementin kuvaan perspektiiviä tuomaan, mutta välillä tuomion pasuunoiden muodostama berliininmuurimuodostelma on tuskastuttava.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/negative/" target="_blank">Negative Popgraphyn galleriassa</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2012/01/08/negative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motörhead</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2012/01/02/motorhead/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2012/01/02/motorhead/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kari Jokinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Jokinen]]></category>
		<category><![CDATA[Motörhead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Lemmy vietti jouluaattona, muutama päivä tämän keikan jälkeen, 66-vuotissyntymäpäiviään. Ikäänsä ja elintapoihinsa nähden hän on hyvässä vedossa. Tosin kuvaajan kannalta Lemmy ei ole niitä monipuolisimpia esiintyjiä, mutta herran karhea charmi toivottavasti välittyy kuvistani. Lemmy ja Motörhead Popgraphyn galleriassa &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/motorhead/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1859" title="IMG_8034" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8034.jpg" alt="" width="467" height="700" /></a></p>
<p>Lemmy vietti jouluaattona, muutama päivä tämän keikan jälkeen, 66-vuotissyntymäpäiviään. Ikäänsä ja elintapoihinsa nähden hän on hyvässä vedossa. Tosin kuvaajan kannalta Lemmy ei ole niitä monipuolisimpia esiintyjiä, mutta herran karhea charmi toivottavasti välittyy kuvistani.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/motorhead/" target="_blank">Lemmy ja Motörhead Popgraphyn galleriassa</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2012/01/02/motorhead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danko Jones</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2011/12/05/danko-jones/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2011/12/05/danko-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kari Jokinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Danko Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Jokinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Tämä oli kolmas kerta kun näin Danko Jonesin keikalla. Ensimmäinen kerta taisi olla We Sweat Blood -kiertueella Tampereen Klubilla vuonna 2003. Seuraava kerta oli Tavastialla 2008 ja nyt vihdoin pääsin kuvaamaan Dankoa ja vieläpä Pakkahuoneelle. Tässä vuosien mittaan olen tullut suhteellisen nirsoksi keikoille ja harvoin keikat jaksavat pitää otteessaan viimeisiin säveliin asti. Danko Jones teki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/dankojones/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1851" title="IMG_7087" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_7087.jpg" alt="" width="467" height="700" /></a>Tämä oli kolmas kerta kun näin Danko Jonesin keikalla. Ensimmäinen kerta taisi olla We Sweat Blood -kiertueella Tampereen Klubilla vuonna 2003. Seuraava kerta oli Tavastialla 2008 ja nyt vihdoin pääsin kuvaamaan Dankoa ja vieläpä Pakkahuoneelle. Tässä vuosien mittaan olen tullut suhteellisen nirsoksi keikoille ja harvoin keikat jaksavat pitää otteessaan viimeisiin säveliin asti. Danko Jones teki pitkästä aikaa, itseasiassa pariin vuoteen, poikkeuksen tähän.</p>
<p>Siitä huolimatta, että Danko Jones on energinen esiintyjä bändi kärsii mies ja mikrofoni-syndroomasta aivan kuten Apulanta, Kotiteollisuus, The Blanko ja monet muut triot. Laulaja-kitaristin on hankala lähteä työpaikaltaan hortoilemaan ympäri lavaa. Tämä aiheuttaa kuvaajalle pään vaivaa, kun pitää ratkaista sommitelmallista ongelmaa. Kuvasta pitäisi saada menevä ja energinen, mutta kohde jäpittää mikkiständin takana. Mikä neuvoksi? Eri kuvakulmia voi tietysti kokeilla, mutta mikki peittää kasvoja ja ständikin on kokoajan tiellä luoden omituisia linjoja kuvaan. Oikeastaan tähän ei juurikaan ole ratkaisua vaan pitää odotella, että artisti irtaantuu kahleistaan hetkeksi ja iskettävä silloin. Toinen ratkaisu on että yrittää sommitella mahdollisimman mielenkiintoinen kuva niistä aineksista mitkä on tarjolla. Seuraavaksi pähkin tätä samaa ongelmaa Motörheadin keikalla ja todennäköisesti mietin saanko kuulovaurioita tulpista huolimatta.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/dankojones/">Danko Jones Popgraphyn galleriassa</a></strong></span></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2011/12/05/danko-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atom Notes</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2011/12/05/atom-notes/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2011/12/05/atom-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kari Jokinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Atom Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Jokinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Ennen Dankon kaltaista sähikäistä on haastavaa esiintyä. Bändin tarvitsee antaan itsestään enemmän kuin normaalisti jotta setti tuntuisi edes joltain. Atom Notes tosin suoriutui urheasti pestistään Danko Jonesin lämppärinä Pakkahuoneella. Atom Notes Popgraphyn galleriassa &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/atom_notes/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1843" title="IMG_6994" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_6994.jpg" alt="" width="467" height="700" /></a>Ennen Dankon kaltaista sähikäistä on haastavaa esiintyä. Bändin tarvitsee antaan itsestään enemmän kuin normaalisti jotta setti tuntuisi edes joltain. Atom Notes tosin suoriutui urheasti pestistään Danko Jonesin lämppärinä Pakkahuoneella.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/atom_notes/">Atom Notes Popgraphyn galleriassa</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2011/12/05/atom-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvelertak</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2011/11/25/kvelertak/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2011/11/25/kvelertak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kari Jokinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Jokinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kvelertak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Kvelertakin kohdalla kävi päässä ajatus että useimmat näkemäni ruotsalaiset ja norjalaiset bändit esiintyvät ihan eri intensiteetillä kuin useimmat suomalaiset bändit. En tiedä mistä tämä johtuu, mutta olen törmännyt siihen usein. Tuntuu että suomalaiset bändit esiintyvät rutiinilla ja harvoin heittäytyvät esiintymiseen kuten naapurimaiden orkesterit. Kvelertak otti lavan heti ensi tahdeista lähtien ilman sen kummempaa alkulämmittelyä. Tällaisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/kvelertak/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1836" title="Kvelertak08" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2011/11/Kvelertak08.jpg" alt="" width="467" height="700" /></a></p>
<p>Kvelertakin kohdalla kävi päässä ajatus että useimmat näkemäni ruotsalaiset ja norjalaiset bändit esiintyvät ihan eri intensiteetillä kuin useimmat suomalaiset bändit. En tiedä mistä tämä johtuu, mutta olen törmännyt siihen usein. Tuntuu että suomalaiset bändit esiintyvät rutiinilla ja harvoin heittäytyvät esiintymiseen kuten naapurimaiden orkesterit. Kvelertak otti lavan heti ensi tahdeista lähtien ilman sen kummempaa alkulämmittelyä. Tällaisten bändien keikkoja on ilo katsella ja kuvata. Kuvausuralleni on sattunut muuta tällainen bändi ja ne lämmittävät aina yhtä paljon.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/kvelertak/">Kvelertak Popgraphyn galleriassa</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2011/11/25/kvelertak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doomriders</title>
		<link>http://www.popgraphy.com/2011/11/25/doomriders/</link>
		<comments>http://www.popgraphy.com/2011/11/25/doomriders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kari Jokinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Jokinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kvelertak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popgraphy.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Doomriders Popgraphyn galleriassa &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/kvelertak/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1829" title="Doomriders05" src="http://www.popgraphy.com/wp-content/uploads/2011/11/Doomriders05.jpg" alt="" width="467" height="700" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.popgraphy.com/Gallery/v/live/doomriders/">Doomriders Popgraphyn galleriassa</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popgraphy.com/2011/11/25/doomriders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

